La batería de litio apilable de alto voltaje de 15kwh de calidad es una solución de almacenamiento de energía de alto voltaje diseñada para su uso en sistemas de energía solar.
La batería de litio apilable de alto voltaje de 15 kWh de calidad utiliza química de iones de litio (Li-ion) y está diseñada para funcionar a niveles de alto voltaje, generalmente alrededor de 307,2 V voltios. Las baterías solares de alto voltaje, como la batería nRuiT HV de 15,0 kWh, pueden ayudar a maximizar la producción de energía de los paneles solares, mejorar la eficiencia energética y reducir los costos generales.
La batería de litio apilable de alto voltaje de 15kwh cuenta con un sistema de administración de batería (BMS) incorporado que protege contra sobrecarga, sobredescarga y otros problemas comunes de la batería. Está diseñado para una fácil instalación y mantenimiento y se puede integrar fácilmente con los sistemas de energía solar existentes.
La batería es muy eficiente, lo que significa que puede almacenar y liberar energía con pérdidas mínimas. También tiene un ciclo de vida largo, lo que significa que durará muchos años antes de necesitar ser reemplazado.
En general, la batería de litio apilable de alto voltaje de 15 kWh es una solución de almacenamiento de energía confiable y de alto rendimiento para sistemas de energía solar que requieren altos niveles de voltaje. Puede ayudar a reducir los costos de energía y mejorar la eficiencia y confiabilidad de un sistema de energía solar.
Parámetros técnicos
Modelo | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacidad nominal | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Energía nominal de la batería | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Voltaje nominal | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0V | 614,4V |
Máximo Continuo
Descarga de energía
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20W |
Máximo Continuo
Energía de carga
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
Dimensión [Ancho*Profundidad*Alto] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Peso neto | 121,7 kilos | 170,7 kilogramos | 219, 7kg | 268, 7 kilogramos | 317, 7 kg |
Profundidad de descarga | 100% | ||||
Temperatura de carga. Rango | 0-50℃ | ||||
Temperatura de descarga. Rango | -10-50℃ | ||||
Comunicación | PUEDE/RS485 | ||||
Garantía | 10 años | ||||
Documento de garantía suministrado | Sí | ||||
Vida del calendario | >6000 ciclos | ||||
Nivel de protección | IP65 | ||||
Color | Blanco | ||||
Alarmas | Sobrecarga/Sobredescarga/Sobrecorriente/Sobretemperatura/Cortocircuito | ||||
Ventajas | Se puede utilizar tanto en configuraciones híbridas como fuera de la red, diseño compacto, expansión modular | ||||
Opcional | GPS/GPRS | ||||
Método de conexión del módulo | Serie | ||||
Inversores compatibles | Megarevo/Growatt | ||||
Certificación | CE/UN38.3/IEC62619 |
Caso