El moderno Powerbank con batería de litio de alto voltaje de 10kwh, una batería de litio de bajo voltaje.
El moderno Powerbank con batería de litio de alto voltaje de 10kwh, una batería de litio de bajo voltaje. La instalación y mantenimiento es más fácil y rápido al estar libres de cables entre módulos. La tecnología de larga duración garantiza más de 6000 ciclos con un 90 % de DOD.
El Powerbank con batería de litio de alto voltaje de 10kwh está diseñado para su uso en sistemas de energía solar que requieren soluciones de almacenamiento de energía escalables y de alto rendimiento. Presenta un diseño modular que permite una fácil instalación y escalabilidad. La batería consta de varios módulos, cada uno con una capacidad de 5,12 kWh, que se pueden conectar en paralelo para aumentar la capacidad general del sistema.
Escalable
Uso de conexión en Serie de 2 a 5 módulos
Seguro
Material LiFePO4 de protección múltiple, seguro y de larga duración.
Conveniente
Diseño apilable y compacto, facilidad de instalación
Compatible
Compatible con múltiples inversores Múltiples interfaces de comunicación RS232, RS485, CAN
Obediente
Protección Ip65, aplicación interior o exterior.
La batería de litio apilable LiFePO4 de 204,8 V, 50 Ah y 10 kWh es compatible con una variedad de inversores, incluidos los de marcas populares como SMA, MEGAREVO y Growatt. Cuenta con un sistema de administración de batería (BMS) incorporado que ayuda a optimizar el rendimiento de la batería y protegerla contra sobrecargas, descargas excesivas y otros problemas comunes que pueden reducir la vida útil de las baterías de iones de litio.
Parámetros técnicos
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO | ||||
Modelo | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Voltaje nominal | 204,8 V (serie 64) | 307,2 V (serie 96) | 409,6 V (serie 128) | 512 V (serie 160) |
Modelo de celda / Configuración | 3,2 V 50 Ah (ANC)/32S1P | |||
Capacidad (Ah) | 50AH | |||
Energía nominal (KWH) | 5,12 kWh | |||
Energía Utilizable (KWH) | 4,6 kWh | |||
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 25A/50A | |||
Rango de voltaje (VCC) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Escalabilidad | Hasta 1 paralelo | |||
Comunicacion | RS232-PC, inversor RS485, inversor Canbus | |||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 25 ℃, 90 % DOD, 60 % EOL | |||
Vida de diseño | ≥15 años (25 ℃) | |||
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||
Peso (aprox.) (KG) | Aproximadamente: 130 kg | Aproximadamente: 180 kg | Aproximadamente: 230 kg | Aproximadamente: 280 kg |
Dimensión (W/D/H)(mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Modo de instalación | Pila | |||
Grado IP | ip65 | |||
SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN | ||||
Seguridad(Paquete) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC, UL1973 | |||
Seguridad (celda) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Proteccion | BMS, disyuntor | |||
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | Carga: -10 ℃ ~ 50 ℃; Descarga: -20 ℃ -50 ℃ | |||
Altitud (m) | ≤2000 | |||
Humedad | ≤95% (sin condensación) |
Caso