La batería de litio de alta voltio de 10 kWh de 10 kWh, una batería de litio de bajo voltaje.
La batería de litio de alta voltio de 10 kWh de 10 kWh, una batería de litio de bajo voltaje. La instalación y el mantenimiento son más fáciles y más rápidos con los cables sin módulos. La tecnología de Long Life garantiza más de 6000 ciclos con 90% de DOD.
Batería de litio de alta tensión de 10kWh PowerBank está diseñado para su uso en sistemas de energía solar que requieren soluciones de almacenamiento de energía escalable y de alto rendimiento. Cuenta con un diseño modular, que permite una fácil instalación y escalabilidad. La batería consta de múltiples módulos, cada uno con una capacidad de 5.12kWh, que se puede conectar en paralelo para aumentar la capacidad general del sistema.
Escalable
Uso de la conexión en serie de 2 a 5 módulos
Seguro
Material de protección múltiple Lifepo4, vida segura y larga.
Conveniente
Diseño apilable y compacto, facilidad de instalación
Compatible
Compatible con múltiples inversores múltiples interfaces de comunicación rs232, rs485, puede
Obediente
Protección IP65, aplicación interior o exterior
El 204.8V 50AH 10kWh Lifepo4 Battery Battery apilable es compatible con una gama de inversores, incluidas las de marcas populares como SMA, Megarevo y Growatt. Cuenta con un sistema de gestión de baterías (BMS) incorporado que ayuda a optimizar el rendimiento de la batería y protegerlo de sobrecarga, sobrecarga y otros problemas comunes que pueden reducir la vida útil de las baterías de iones de litio.
Parámetros técnicos
Especificaciones de rendimiento | ||||
Modelo | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Voltaje nominal | 204.8V (64series) | 307.2V (96series) | 409.6V (128series) | 512V (160series) |
Modelo / configuración celular | 3.2V 50AH (ANC)/32S1P | |||
Capacidad (ah) | 50Ah | |||
Energía nominal (KWH) | 5.12kWh | |||
Energía utilizable (KWH) | 4.6kwh | |||
Max. Corriente de carga / descarga (a) | 25a /50a | |||
Rango de voltaje (VDC) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Escalabilidad | Hasta 1 paralelo | |||
Comunicación | RS232-PC, INVERTER RS485, INVERTER CANBUS | |||
Vida en bicicleta | ≥6000 ciclos@25 ℃ , 90% DoD, 60% EOL | |||
Vida de diseño | ≥15 años (25 ℃) | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Peso (aprox) (kg) | Aprox: 130 kg | Aprox: 180 kg | Aprox: 230 kg | Aprox: 280 kg |
Dimensión (w/d/h) (mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Modo de instalación | Pila | |||
Grado IP | IP65 | |||
Seguridad y certificación | ||||
Seguridad (paquete) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC, UL1973 | |||
Seguridad (celda) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Protección | BMS, Breaker | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | Cargo: -10 ℃ ~ 50 ℃; Descarga: -20 ℃ -50 ℃ | |||
Altitud (m) | ≤2000 | |||
Humedad | ≤95%(no condensación) |
Caso